- 8-11.05.2025r., Puławy- Mistrzostwa Świata i Puchar Świata Dzieci w Karate Tradycyjnym
- KALENDARZ AKTYWNOŚCI KLUBU' 2025
- 14.09.2024 r., Lublin- Turniej TOP-TEN Puchar Świata w Kumite
- NABÓR do KLUBOWYCH KADR ZAWODNICZYCH na nowy sezon 2024/2025
- 8.06.2024 r., Lublin- Zawody: Puchar Małych Mistrzów w Karate Tradycyjnym
1 czerwca 2019 r. w Janowie Lubelski odbył się XXVII Puchar Małych Mistrzów w Karate Tradycyjnym. W zawodach brało udział 120 młodych zawodników z 7 klubów.
Organizatorami zawodów byli:
Janowski Klub Karate Tradycyjnego
Lubelski Związek Karate Tradycyjnego
XXVII Puchar Małych Mistrzów był współfinansowany przez Urząd Marszałkowski w Lublinie.
XXVII PUCHAR MAŁYCH MISTRZÓW | ||
TURNIEJ DZIECI W KARATE TRADYCYJNYM | ||
01.06.2019 r. JANÓW LUBELSKI | ||
KONKURENCJA - KATA | ||
Dziewczęta 7 lat i młodsi (2012 i młodsi) 9-8kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | ŻAK KAMILA | LUBELSKI KKT |
II miejsce | URBAN AGATA | JANOWSKI KKT |
Chłopcy 7 lat i młodsi (2012 i młodsi) 9-8 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | CZECH MIŁOSZ | KRAŚNICKI KKT |
II miejsce | WOJCIECHOWSKI KRZYSZTOF | JANOWSKI KKT |
III miejsce | WYKA STANISŁAW | KRAŚNICKI KKT |
IV miejsce | MATYSEK MARCEL | JANOWSKI KKT |
Dziewczęta 8-9 LAT (2011-2010) 9-8 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | MALEC OATRYCJA | TOMASZOWSKI KKT |
II miejsce | FURMAGA NATALIA | KRAŚNICKI KKT |
III miejsce | WAJDA HANNA | KKT TOMASZÓW LUBELSKI |
IV miejsce | MICHALEC KLAUDIA | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
Chłopcy 8-9 LAT (2011-2010) 9-8 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | KIELAR MIKOŁAJ | KKT TOMASZÓW LUBELSKI |
II miejsce | PAWLIK TOMASZ | KKT BUSHI |
III miejsce | TWAROGOWSKI KRZYSZTOF | JANOWSKI KKT |
IV miejsce | MATYSEK HUBERT | JANOWSKI KKT |
Dziewczęta 8-9 LAT (2011-2010) 7 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | LIS ZUZANNA | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
II miejsce | ŻURAWIECK ILONA | TOMASZOWSKI KKT |
III miejsce | LEWKO MARIA | TOMASZOWSKI KKT |
IV miejsce | BONDYRA JULIA | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
Chłopcy 8-9 LAT (2011-2010) 7 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | SZCZEPANIK SZYMON | LUBELSKI KKT |
II miejsce | GÓRNY SZYMON | KKT BUSHI |
III miejsce | SKÓRA RAFAŁ | LUBELSKI KKT |
IV miejsce | KANIA NIKODEM | JANOWSKI KKT |
Dziewczęta 8-9 LAT (2011-2010) 6 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | WICHOWSKA MARCELINA | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
II miejsce | RZĄD EMILIA | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
III miejsce | WRÓBLEWSKA MATYLDA | KKT BUSHI |
Chłopcy 8-9 LAT (2011-2010) 6 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | MAZUR PATRYK | JANOWSKI KKT |
II miejsce | GRZEGRZULIŃSKI IGOR | JANOWSKI KKT |
Dziewczęta 10-11 LAT (2009-2008) 9-8 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | KAMIŃSKA MATYLDA | TOMASZOWSKI KKT |
II miejsce | WARCHOCKA ZUZANNA | KKT BUSHI |
III miejsce | GROBELSKA NATALIA | JANOWSKI KKT |
Chłopcy 10-11 LAT (2009-2008) 9-8 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | DAŚKO MARCIN | JANOWSKI KKT |
II miejsce | STANICKI JAKUB | JANOWSKI KKT |
III miejsce | TWAROGOWSKI ALEKSANDER | JANOWSKI KKT |
IV miejsce | NOWACKI KORNEL | KKT BUSHI |
Dziewczęta/Chłopcy 10-11 LAT (2009-2008) 7 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | RAWSKA MAJA | JANOWSKI KKT |
II miejsce | ZYGMUNT ADRIAN | JANOWSKI KKT |
III miejsce | WOJTAN MACIEJ | JANOWSKI KKT |
IV miejsce | KWIATEK IGOR | JANOWSKI KKT |
Dziewczęta 10-11 LAT (2009-2008) 6 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | MALEC OLIWIA | KKT TOMASZÓW LUBELSKI |
II miejsce | WYKA IZABELA | KRAŚNICKI KKT |
III miejsce | OSMOLIŃSKA JULIA | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
IV miejsce | BEDNARCZYK ADRIANNA | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
Chłopcy 10-11 LAT (2009-2008) 6 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | SERWATKA KAROL | JANOWSKI KKT |
II miejsce | BRYK TOMASZ | KKT TOMASZÓW LUBELSKI |
III miejsce | KITKA CYPRIAN | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
Dziewczęta 10-11 LAT (2009-2008) 5-4 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | DROZD JULIA | JANOWSKI KKT |
II miejsce | KĄCKA GABRIELA | TOMASZOWSKI KKT |
III miejsce | GRZEGRZULIŃSKA ZUZANNA | JANOWSKI KKT |
IV miejsce | CIORGOŃ POLA | LUBELSKI KKT |
Chłopcy 10-11 LAT (2009-2008) 5-4 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | DOLANOWSKI JAKUB | TOMASZOWSKI KKT |
II miejsce | NEĆ MAKSYMILIAN | TOMASZOWSKI KKT |
III miejsce | BEDNARZ JAKUB | TOMASZOWSKI KKT |
IV miejsce | KRAWCZYK JAKUB | TOMASZOWSKI KKT |
Dziewczęta 12-13 LAT (2007-2006) 7 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | KOWALSKA EMILIA | KRAŚNICKI KKT |
II miejsce | KRZYSZTOŃ NATALIA | JANOWSKI KKT |
Dziewczęta/Chłopcy 12-13 LAT (2007-2006) 6 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | PĘKALA SZYON | TOMASZOWSKI KKT |
II miejsce | WIĄCEK MAJA | KKT BUSHI |
III miejsce | CHOŁODOWSKA VERONICA | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
IV miejsce | BUDZYŃSKI WOJCIECH | KKT BUSHI |
Dziewczęta 12-13 LAT (2007-2006) 5-4 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | WIKIRA WIKTORIA | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
II miejsce | KUCZMA HANNA | TOMASZOWSKI KKT |
III miejsce | MOSÓR KINGA | KKT TOMASZÓW LUBELSKI |
IV miejsce | GÓRNA JOWITA | KKT BUSHI |
Chłopcy 12-13 LAT (2007-2006) 5-4 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | JANKOWSKI PATRYK | TOMASZOWSKI KKT |
II miejsce | KAŃSKI BARTOSZ | LUBELSKI KKT |
III miejsce | KOT STANISŁAW | TOMASZOWSKI KKT |
IV miejsce | BRY WOJCIECH | KKT TOMASZÓW LUBELSKI |
Dziewczęta/Chłopcy 11-13 LAT (2008-2006) 3-1 kyu | ||
Nazwisko i imię | Klub | |
I miejsce | OSTROWSKA MONIKA | LUBELSKI KKT |
II miejsce | CZAPLIŃSKA MARTYNA | LUBELSKI KKT |
III miejsce | WALCZYK KAROL | LUBELSKI KKT |
IV miejsce | DOBROWOLSKI RAJNER | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
KONKURENCJA - KATA DRUŻYNOWE | ||
Dziewczęta 10-13 LAT (2009-2006) | ||
I miejsce | OSTROWSKA MONIKA | LUBELSKI KKT |
I miejsce | CZAPLIŃSKA MARTYNA | LUBELSKI KKT |
I miejsce | CIORGOŃ POLA | LUBELSKI KKT |
II miejsce | WIKIRA WIKTORIA | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
II miejsce | OSMOLIŃSKA JULIA | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
II miejsce | CHOŁODOWSKA VERONICA | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
III miejsce | DROZD JULIA | JANOWSKI KKT |
III miejsce | GRZEGRZULIŃSKA ZUZANNA | JANOWSKI KKT |
III miejsce | RAWSKA MAJA | JANOWSKI KKT |
Chłopcy 10-13 LAT (2009-2006) | ||
I miejsce | NEĆ MAKSYMILIA | TOMASZOWSKI KKT |
I miejsce | JANKOWSKI PATRYK | TOMASZOWSKI KKT |
I miejsce | KOT STANISŁAW | TOMASZOWSKI KKT |
II miejsce | KRAWCZYK JAKUB | TOMASZOWSKI KKT |
II miejsce | LENTOWICZ KRYSTIAN | TOMASZOWSKI KKT |
II miejsce | BEDNARZ JAKUB | TOMASZOWSKI KKT |
Dziewczęta/Chłopcy 9 LAT I MŁODSI (2010 I MŁODSI) | ||
I miejsce | RZĄD EMILIA | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
I miejsce | WICHOWSKA MARCELINA | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
I miejsce | LIS ZUZANNA | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
II miejsce | SKOWROŃSKA NATALIA | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
II miejsce | KLISZCZ ADAM | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
II miejsce | BONDYRA JULIA | ZAMOJSKI KKT RENESANS |
III miejsce | LEWKO MARIA | TOMASZOWSKI KKT |
III miejsce | ŻURAWIECKA ILONA | TOMASZOWSKI KKT |
III miejsce | MALEC PATRYCJA | TOMASZOWSKI KKT |
IV miejsce | KANIA NIKODEM | JANOWSKI KKT |
IV miejsce | GRZEGRZULIŃSKI IGOR | JANOWSKI KKT |
IV miejsce | MAZUR PATRYK | JANOWSKI KKT |
KONKURENCJA - EN- BU | ||
Chłopcy 10-13 LAT (2009-2006) | ||
I miejsce | NEĆ MAKSYMILIA | TOMASZOWSKI KKT |
I miejsce | JANKOWSKI PATRYK | TOMASZOWSKI KKT |
II miejsce | KRAWCZYK JAKUB | TOMASZOWSKI KKT |
II miejsce | LENTOWICZ KRYSTIAN | TOMASZOWSKI KKT |
III miejsce | BEDNARZ JAKUB | TOMASZOWSKI KKT |
III miejsce | KOT STANISŁAW | TOMASZOWSKI KKT |
Dziewczęta/Chłopcy 10-13 LAT (2009-2006) | ||
I miejsce | KUCZMA HANNA | TOMASZOWSKI KKT |
I miejsce | JANKOWSKI PATRYK | TOMASZOWSKI KKT |
II miejsce | KĄCKA GABRIELA | TOMASZOWSKI KKT |
II miejsce | NEĆ MAKSYMILIA | TOMASZOWSKI KKT |
III miejsce | CIORGOŃ POLA | LUBELSKI KKT |
III miejsce | WALCZYK KAROL | LUBELSKI KKT |
Plik pdf do pobrania - TUTAJ
GRATULUJEMY!