WYNIKI MISTRZOSTW
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2019
Lublin, 19 maja 2019 r.
W niedzielę 19 maja 2019 r., w Lublinie, odbyły się Mistrzostwa Województwa Lubelskiego 2019 w Karate Tradycyjnym. W zawodach brało udział 40 zawodników (seniorów, młodzieżowców, juniorów i juniorów młodszych) z 8 klubów z województwa lubelskiego. Mistrzostwa Województwa Lubelskiego 2019 były jednocześnie eliminacjami do XXX Mistrzostw Polski Seniorów, Młodzieżowców, Juniorów i Juniorów Młodszych w Tradycyjnym Karate-do.
Mistrzostwa Województwa Lubelskiego 2019 były współfinansowane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie.
| WYNIKI MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2019 | ||
| SENIORZY (21 lat i więcej) 3 kyu i wyższe stopnie - mężczyźni | ||
| KATA INDYWIDUALNE | ||
| miejsce | imię i nazwisko | klub |
| 1. | Cezary Osieł | Lubelski Klub Karate Tradycyjnego |
| 2. | Michał Pyszniak | Lubelski Klub Karate Tradycyjnego |
| 3. | Artur Łój | Lubelski Klub Karate Tradycyjnego |
| 4. | Mikołaj Ciosek | Lubelski Klub Karate Tradycyjnego |
| KUMITE INDYWIDUALNE | ||
| miejsce | imię i nazwisko | klub |
| 1. | Mikołaj Ciosek | Lubelski Klub Karate Tradycyjnego |
| 2. | Michał Pyszniak | Lubelski Klub Karate Tradycyjnego |
| 3. | Cezary Osieł | Lubelski Klub Karate Tradycyjnego |
| 4. | Artur Łój | Lubelski Klub Karate Tradycyjnego |
| FUKU-GO | ||
| miejsce | imię i nazwisko | klub |
| 1. | Mikołaj Ciosek | Lubelski Klub Karate Tradycyjnego |
| 2. | Cezary Osieł | Lubelski Klub Karate Tradycyjnego |
| 3. | Michał Pyszniak | Lubelski Klub Karate Tradycyjnego |
| 4. | Artur Łój | Lubelski Klub Karate Tradycyjnego |
| MŁODZIEŻOWCY (18-20 lat) 3 kyu i wyższe stopnie - mężczyźni | ||
| KATA INDYWIDUALNE | ||
| miejsce | imię i nazwisko | klub |
| 1. | Patryk Jarosz | Biłgorajski Klub Karate Tradycyjnego |
| 2. | Wojciech Kukiełka | Biłgorajski Klub Karate Tradycyjnego |
| KUMITE INDYWIDUALNE | ||
| miejsce | imię i nazwisko | klub |
| 1. | Patryk Jarosz | Biłgorajski Klub Karate Tradycyjnego |
| FUKU-GO | ||
| miejsce | imię i nazwisko | klub |
| 1. | Patryk Jarosz | Biłgorajski Klub Karate Tradycyjnego |
| MŁODZIEŻOWCY (18-20 lat) 3 kyu i wyższe stopnie - kobiety | ||
| KATA INDYWIDUALNE | ||
| miejsce | imię i nazwisko | klub |
| 1. | Paulina Tutka | Lubelski Klub Karate Tradycyjnego |
| 2. | Katarzyna Goch | Lubelski Klub Karate Tradycyjnego |
| 3. | Wioleta Szerafin | Zamojski Klub Karate Tradycyjnego |
| 4. | Klaudia Tor | Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego |
| KUMITE INDYWIDUALNE | ||
| miejsce | imię i nazwisko | klub |
| 1. | Paulina Tutka | Lubelski Klub Karate Tradycyjnego |
| 2. | Katarzyna Goch | Lubelski Klub Karate Tradycyjnego |
| 3. | Wioleta Szerafin | Zamojski Klub Karate Tradycyjnego |
| FUKU-GO | ||
| miejsce | imię i nazwisko | klub |
| 1. | Katarzyna Goch | Lubelski Klub Karate Tradycyjnego |
| 2. | Paulina Tutka | Lubelski Klub Karate Tradycyjnego |
| 3. | Wioleta Szerafin | Zamojski Klub Karate Tradycyjnego |
| SENIORZY I MŁODZIEŻOWCY - konkurencje drużynowe | ||
| KUMITE DRUŻYNOWE - mężczyźni | ||
| miejsce | imię i nazwisko | klub |
| 1. | Mikołaj Ciosek, Artur Łój, Cezary Osieł, Michał Pyszniak | Lubelski Klub Karate Tradycyjnego |
| KATA DRUŻYNOWE - mężczyźni | ||
| miejsce | imię i nazwisko | klub |
| 1. | Mikołaj Ciosek, Cezary Osieł, Michał Pyszniak | Lubelski Klub Karate Tradycyjnego |
| EN-BU - mężczyźni | ||
| miejsce | imię i nazwisko | klub |
| 1. | Cezary Osieł, Artur Łój | Lubelski Klub Karate Tradycyjnego |
| 2. | Patryk Jarosz, Wojciech Kukiełka | Biłgorajski Klub Karate Tradycyjnego |
| JUNIORZY (16-17) 3 kyu i wyższe stopnie - mężczyźni | ||
| KATA INDYWIDUALNE | ||
| miejsce | imię i nazwisko | klub |
| 1. | Jakub Malec | Lubelski Klub Karate Tradycyjnego |
| 2. | Piotr Sobczyński | Biłgorajski Klub Karate Tradycyjnego |
| 3. | Paweł Drozd | Janowski Klub Karate Tradycyjnego |
| 4. | Marcin Szafrański | Lubelski Klub Karate Tradycyjnego |
| KUMITE INDYWIDUALNE | ||
| miejsce | imię i nazwisko | klub |
| 1. | Aleksander Bujnowski | Lubelski Klub Karate Tradycyjnego |
| 2. | Marcin Szafrański | Lubelski Klub Karate Tradycyjnego |
| 3. | Paweł Drozd | Janowski Klub Karate Tradycyjnego |
| FUKU-GO | ||
| miejsce | imię i nazwisko | klub |
| 1. | Aleksander Bujnowski | Lubelski Klub Karate Tradycyjnego |
| 2. | Paweł Drozd | Janowski Klub Karate Tradycyjnego |
| 3. | Marcin Szafrański | Lubelski Klub Karate Tradycyjnego |
| EN-BU mężczyzna/ mężczyzna | ||
| miejsce | imię i nazwisko | klub |
| 1. | Piotr Sobczyński, Aleksander Łapczyński | Janowski Klub Karate Tradycyjnego |
| 2. | Aleksander Bujnowski, Jakub Malec | Lubelski Klub Karate Tradycyjnego |
| JUNIORZY (16-17) 3 kyu i wyższe stopnie - kobiety | ||
| KATA INDYWIDUALNE | ||
| miejsce | imię i nazwisko | klub |
| 1. | Marta Czapka | Roztoczański Klub Karate Tradycyjnego |
| 2. | Zofia Turkiewicz | Lubelski Klub Karate Tradycyjnego |
| KUMITE INDYWIDUALNE | ||
| miejsce | imię i nazwisko | klub |
| 1. | Marta Czapka | Roztoczański Klub Karate Tradycyjnego |
| FUKU-GO | ||
| miejsce | imię i nazwisko | klub |
| 1. | Marta Czapka | Roztoczański Klub Karate Tradycyjnego |
| 2. | Zofia Turkiewicz | Lubelski Klub Karate Tradycyjnego |
| JUNIORZY MŁODSI (14-15) 3 kyu i wyższe stopnie - mężczyźni | ||
| KATA INDYWIDUALNE | ||
| miejsce | imię i nazwisko | klub |
| 1. | Mikołaj Muchowski | Lubelski Klub Karate Tradycyjnego |
| 2. | Daniel Majchrzak | Lubelski Klub Karate Tradycyjnego |
| 3. | Szymon Wolski | Janowski Klub Karate Tradycyjnego |
| 4. | Jan Mazur | Zamojska Akademia Karate Tradycyjnego |
| KUMITE INDYWIDUALNE | ||
| miejsce | imię i nazwisko | klub |
| 1. | Daniel Majchrzak | Lubelski Klub Karate Tradycyjnego |
| 2. | Szymon Wolski | Janowski Klub Karate Tradycyjnego |
| 3. | Kacper Kański | Lubelski Klub Karate Tradycyjnego |
| 4. | Mikołaj Muchowski | Lubelski Klub Karate Tradycyjnego |
| FUKU-GO | ||
| miejsce | imię i nazwisko | klub |
| 1. | Kacper Kański | Lubelski Klub Karate Tradycyjnego |
| 2. | Mikołaj Muchowski | Lubelski Klub Karate Tradycyjnego |
| 3. | Szymon Wolski | Janowski Klub Karate Tradycyjnego |
| 4. | Jan Mazur | Zamojska Akademia Karate Tradycyjnego |
| JUNIORZY MŁODSI (14-15) 3 kyu i wyższe stopnie - kobiety | ||
| KATA INDYWIDUALNE | ||
| miejsce | imię i nazwisko | klub |
| 1. | Zofia Orłowska | Lubelski Klub Karate Tradycyjnego |
| 2. | Natalia Rożnowicz | Lubelski Klub Karate Tradycyjnego |
| 3. | Maja Korzeń | Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego |
| 4. | Julia Stawnicka | Lubelski Klub Karate Tradycyjnego |
| KUMITE INDYWIDUALNE | ||
| miejsce | imię i nazwisko | klub |
| 1. | Zuzanna Turczyn | Lubelski Klub Karate Tradycyjnego |
| 2. | Zofia Orłowska | Lubelski Klub Karate Tradycyjnego |
| 3. | Natalia Rożnowicz | Lubelski Klub Karate Tradycyjnego |
| 4. | Karina Czaplińska | Lubelski Klub Karate Tradycyjnego |
| FUKU-GO | ||
| miejsce | imię i nazwisko | klub |
| 1. | Zuzanna Turczyn | Lubelski Klub Karate Tradycyjnego |
| 2. | Karina Czaplińska | Lubelski Klub Karate Tradycyjnego |
| 3. | Julia Stawnicka | Lubelski Klub Karate Tradycyjnego |
| 4. | Zofia Orłowska | Lubelski Klub Karate Tradycyjnego |
| EN-BU kobieta/ mężczyzna | ||
| miejsce | imię i nazwisko | klub |
| 1. | Zuzanna Turczyn, Daniel Majchrzak | Lubelski Klub Karate Tradycyjnego |
| JUNIORZY I JUNIORZY MŁODSI (14-15) 3 kyu i wyższe stopnie - konkurencje drużynowe | ||
| KATA DRUŻYNOWE - mężczyźni | ||
| miejsce | imię i nazwisko | klub |
| 1. | Kacper Kański, Daniel Majchrzak, Mikołaj Muchowski | Lubelski Klub Karate Tradycyjnego |
| 2. | Paweł Drozd, Przemysław Król, Szymon Wolski | Janowski Klub Karate Tradycyjnego |
| KATA DRUŻYNOWE - kobiety | ||
| miejsce | imię i nazwisko | klub |
| 1. | Karina Czaplińska, Zofia Orłowska, Zofia Turkiewicz | Lubelski Klub Karate Tradycyjnego |
| KUMITE DRUŻYNOWE - mężczyźni | ||
| miejsce | imię i nazwisko | klub |
| 1. | Daniel Majchrzak, Jakub Malec, Marcin Szafrański, Aleksander Bujnowski | Lubelski Klub Karate Tradycyjnego |
| 2. | Paweł Drozd, Przemysław Król, Szymon Wolski | Janowski Klub Karate Tradycyjnego |
| KUMITE DRUŻYNOWE - kobiety | ||
| miejsce | imię i nazwisko | klub |
| 1. | Karina Czaplińska, Zofia Orłowska, Julia Stawnicka | Lubelski Klub Karate Tradycyjnego |
| SENIORZY, MŁODZIEŻOWCY, JUNIORZY I JUNIORZY MŁODSI 9-4 kyu | ||
| KATA INDYWIDUALNE | ||
| miejsce | imię i nazwisko | klub |
| 1. | Jakub Wojciechowski | Janowski Klub Karate Tradycyjnego |
| 2. | Tomasz Sadło | Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego |
| 3. | Paweł Kowalski | Roztoczański Klub Karate Tradycyjnego |
| 4. | Karolina Skirel | Lubelski Klub Karate Tradycyjnego |
| GRATULUJEMY! | ||
Zdjęcia z zawodów dostępne pod linkiem - ZDJĘCIA
Wyniki zawodów do pobrania - plik pdf - TUTAJ







